订单预下单(锁座)
预下单锁座操作
接口信息
- 请求方式:POST
- 接口地址:https://api.yinglexing.com/openapi/lockSeat
Body 参数
| 参数名 | 示例值 | 类型 | 是否必须 | 描述说明 | 公共 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_id | 16624661113 | String | 是 | app_id | 是 |
| sign | D50F19FD31276B0414667C061AF625C3 | String | 是 | 签名(详见“签名规则”) | 是 |
| time | 1778604386 | Integer | 是 | 当前10位时间戳 | 是 |
| show_id | 772CB87A714E3C3E4ADF906AB445BFF3 | String | 是 | 场次ID | 否 |
| seat_data | [{"seat_id":"4400197101#01#01","column_num":"17","row_num":"2","lovestatus":0,"area_id":"0","seat_no":"1排1座"},{"seat_id":"4400197101#01#02","column_num":"16","row_num":"2","lovestatus":0,"area_id":"0","seat_no":"1排2座"},{"seat_id":"4400197101#01#03","column_num":"15","row_num":"2","lovestatus":0,"area_id":"0","seat_no":"1排3座"}] | String | 是 | 座位信息 | 否 |
| seat_data[].seat_id | 4400197101#01#01 | String | 是 | 座位ID | 否 |
| seat_data[].column_num | 1 | String | 是 | 列 | 否 |
| seat_data[].row_num | 1 | String | 是 | 行 | 否 |
| seat_data[].lovestatus | 0 | Integer | 是 | 0为非情侣座;1为情侣座左;2为情侣座右 情侣座/双人座单独购买会导致锁座失败,请在收单时自行限制此类订单; | 否 |
| seat_data[].area_id | 1 | String | 是 | 分区ID | 否 |
| seat_data[].seat_no | 1排1座 | String | 是 | 座位名 | 否 |
| phone | 16624661113 | String | 是 | 下单手机号码 | 否 |
| notify_url | https://xxx.com/notify.html | String | 否 | 异步回调地址,订单状态发生变更时通过该地址通知接入方 | 否 |
| order_price | 20.00 | String | 否 | 订单金额(单位:元,用于验证订单结算价格,如果传入金额与订单结算金额超过指定波动幅度则会拦截订单,平均票价25元以下波动幅度3%,平均票价25-40元波动幅度5%,平均票价40-60元波动幅度7.5%,平均票价60元以上波动幅度10%) | 否 |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "",
"time": 1761037155,
"data": {
"order_sn": "MO202510215152100971",
"fast_cancel": 0
}
}
返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述说明 |
|---|---|---|
| data.order_sn | String | 订单编号 |
| data.fast_cancel | Integer | 当前锁座使用的影院类型:0=常规影院(需对接客服执行售后),1=精选影院(满足时间条件的情况下可直接使用接口退单),当前接口内该值为预估值,最终订单的出票方式走的接口请依据订单接口返回值为准。 |